blank blank blank blank blank blank blank blank blank
Hviledag PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Team Northug   
fredag 08. januar 2010

Idag er det hviledag i Tour de Ski. To etapper gjenstår. I morgen er det fellesstart, der Simen Østensen skal prøve å ta spurtpoeng for kanskje å kunne sikre seg sprinttrøya sammenlagt, samtidig som han hindrer Petters konkurrenter å ta innpå forspranget som Petter har. Søndag er det finale i den forbitrede alpinbakken i Cavalese, en jaktstart der alt skal avgjøres.

Her er sammenlagtlista før morgendagens fellesstart:

1    3420239 NORTHUG Petter jr.  1986  NOR   2:40:48.9
 2    3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   2:41:09.0
 3    1221327 TEICHMANN Axel  1979  GER   2:41:18.4
 4    3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   2:41:18.6
 5    3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   2:41:21.2
 6    3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   2:41:23.3
 7    1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   2:41:23.7
 8    1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   2:41:46.8
 9    1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   2:41:54.4
 10    1221036 FILBRICH Jens  1979  GER   2:42:06.5
 11    1101047 SOMMERFELDT Rene  1974  GER   2:42:08.5
 12    3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   2:42:17.5
 13    3420023 GJERDALEN Tord Asle  1983  NOR   2:42:37.5
 14    1223849 CHECCHI Valerio  1980  ITA   2:42:38.0
 15    3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   2:42:40.9
 16    3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   2:42:44.4
 17    1362947 PERL Curdin  1984  SUI   2:42:57.5
 18    3200015 REICHELT Tom  1982  GER   2:43:00.6
 19    3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   2:44:49.7
 20    1100077 VITTOZ Vincent  1975  FRA   2:45:00.1
 21    1139459 PILLER COTTRER Pietro  1974  ITA   2:45:02.1
 22    3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   2:45:09.1
 23    3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   2:45:09.7
 24    3290016 CLARA Roland  1982  ITA   2:45:10.7
 25    3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin  1984  NOR   2:45:15.5
 26    1175058 KOUKAL Martin  1978  CZE   2:45:18.1
 27    3480317 TURYCHEV Sergey  1985  RUS   2:45:20.9
 28    3290007 HOFER David  1983  ITA   2:45:25.8
 29    3420199 OESTENSEN Simen  1984  NOR   2:45:44.5
 30    1298054 PASINI Fabio  1980  ITA   2:45:47.4
 31    3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ   2:46:04.0
 32    1324729 GREY George  1979  CAN   2:48:15.2
 33    3480081 SHIRIAEV Sergey  1983  RUS   2:48:29.4
 34    3050025 HIRNER Manuel  1985  AUT   2:48:45.9
 35    1297957 MORIGGL Thomas  1981  ITA   2:48:58.3
 36    1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   2:49:00.9
 37    3660023 IVANOU Aliaksei  1980  BLR   2:49:05.5
 38    3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   2:49:06.8
 39    3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   2:49:19.9
 40    1277393 LEYBYUK Roman  1977  UKR   2:49:33.1
 41    1175155 MAGAL Jiri  1977  CZE   2:49:41.6
 42    3480023 KUZNETSOV Alexander  1982  RUS   2:50:15.1
 43    3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ   2:50:24.0
 44    3390034 KARP Algo  1985  EST   2:50:43.7
 45    3150069 JAKS Martin  1986  CZE   2:50:49.8
 46    3660013 LASUTKIN Alexander  1983  BLR   2:50:59.4
 47    1177580 JONNIER Emmanuel  1975  FRA   2:51:16.4
 48    3480669 SHAKIRZIANOV Raul  1989  RUS   2:51:26.9
 49    3480015 ALYPOV Ivan  1982  RUS   2:51:27.7
 50    1344129 SPERL Milan  1980  CZE   2:52:09.0
 51    1320849 GOLOVKO Andrey  1980  KAZ   2:52:28.3
 52    1223558 FRASNELLI Loris  1979  ITA   2:54:43.5
 53    3670005 KOSCHEVOY Yevgeniy  1984  KAZ   2:54:59.0
 54    1286608 PERRILLAT Christophe  1979  FRA   2:55:46.3
 55    3660002 PARCHEUSKI Mikalai  1982  BLR   2:57:44.5
 56    3670020 OSIPOV Aleksandr  1987  KAZ   3:00:50.2
 57    3190070 MIRANDA Cyril  1985  FRA   3:04:00.2
 58    1291070 THOR OLSEN Jonas  1978  DAN   3:05:11.7
 
< Forrige   Neste >